Accueil > Jeux compatibles
> Bayonetta 2
Bayonetta 2



Nouveau : Découvrez de nouvelles fonctionnalités en vous connectant à votre compte
Plus d'informations prochainement
Les points positifs
- Bientôt disponible
Les points négatifs
- Bientôt disponible
amiibo compatibles
amiibo spécifiques
Des costumes spéciaux équipés de leurs armes sont débloquables après avoir accompli certaines actions dans le jeu
ex : En activant Peach ou Daisy, on peut obtenir l'habit de Peach Bayonetta
En activant Boo, Bowser; Bowser Jr, Koopa Troopa et/ou Goomba, on peut débloquer des armes spéciales
Nom | Disponible | Vague | Rareté | Prix | Univers | Serie | |
![]() | Bayonetta | 21 juillet 2017 | 14 | Rare | 14.99€ | Bayonetta | Super Smash Bros. |
![]() | Bayonetta - Joueur 2 | 21 juillet 2017 | 14 | Rare | 14.99€ | Bayonetta | Super Smash Bros. |
![]() | Boo | 07 octobre 2016 | 2 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Bowser™ | 20 mars 2015 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Bowser™ | 23 janvier 2015 | 3 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Smash Bros. |
![]() | Bowser Jr. | 17 juillet 2015 | 8 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Smash Bros. |
![]() | Bowser™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Daisy | 04 novembre 2016 | 2 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Daisy | 12 avril 2019 | 17 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Smash Bros. |
![]() | Dark Hammer Slam Bowser | 25 septembre 2015 | 1 | Ultra Rare | n/c€ | Super Mario | Skylanders Superchargers |
![]() | Falco | 20 novembre 2015 | 11 | Peu Commune | 14.99€ | Star Fox | Super Smash Bros. |
![]() | Fox Mc Cloud | 28 novembre 2014 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Star Fox | Super Smash Bros. |
![]() | Goomba | 06 octobre 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Link Archer | 03 mars 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link Cartoon | 23 janvier 2015 | 3 | Peu Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | Super Smash Bros. |
![]() | Link Cavalier | 03 mars 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link™ | 28 novembre 2014 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | Super Smash Bros. |
![]() | Link - Majora's Mask | 23 juin 2017 | 4 | Rare | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link - Ocarina of Time | 01 décembre 2016 | 2 | Peu Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link - Skyward Sword | 23 juin 2017 | 4 | Rare | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link - The Legend of Zelda | 01 décembre 2016 | 2 | Peu Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Link - Twilight Princess | 23 juin 2017 | 4 | Rare | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Peach™ | 20 mars 2015 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Peach™ | 28 novembre 2014 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Smash Bros. |
![]() | Peach™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Power up Band Daisy | 04 février 2021 ![]() | 6 | Rare | 26,71€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Power up Band Peach | 04 février 2021 ![]() | 6 | Rare | 26,71€ | Super Mario | Super Mario |
![]() | Samus Aran | 15 septembre 2017 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Metroid | Metroid |
![]() | Samus™ | 28 novembre 2014 | 1 | Peu Commune | 14.99€ | Metroid | Super Smash Bros. |
![]() | Samus sans Combinaison | 26 juin 2015 | 7 | Peu Commune | 14.99€ | Metroid | Super Smash Bros. |
![]() | Toon Link - The Wind Waker | 01 décembre 2016 | 2 | Peu Commune | 14.99€ | The legend of Zelda | The Legend of Zelda |
![]() | Koopa Troopa | 06 octobre 2017 | 3 | Commune | 14.99€ | Super Mario | Super Mario |
Autres amiibo utilisables
Chaque amiibo pourra débloquer de la monnaie en jeu mais également des armes et des matériaux