
Roi Dadidou
Description de la figurine
Au coeur de Roi Dadidou
L'amiibo Roi Dadidou de la collection Super Smash Bros est une figurine impressionnante qui capture la grandeur et la puissance du souverain de Dream Land de l'univers Kirby. Conçue pour accompagner le jeu Super Smash Bros, cette figurine représente le Roi Dadidou dans sa posture royale, brandissant son énorme marteau avec une expression de confiance et d'autorité. Avec des détails soigneusement sculptés, tels que sa robe royale ornée de motifs, sa couronne et son manteau de fourrure, le Roi Dadidou est magnifiquement représenté, reflétant son rôle de combattant redoutable et de personnage charismatique.
Cette amiibo ne se contente pas d'être un objet de collection, elle offre également des fonctionnalités interactives pour améliorer l'expérience de jeu. Compatible avec Super Smash Bros sur les consoles Nintendo Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch, cette figurine permet aux joueurs de débloquer des fonctionnalités spéciales et de sauvegarder les données de jeu. En scannant l'amiibo Roi Dadidou, les joueurs peuvent entraîner un combattant personnalisé qui évolue et apprend des techniques de combat au fil des batailles. Cette fonctionnalité ajoute une dimension stratégique supplémentaire au jeu, permettant aux joueurs de développer des compétences uniques et de personnaliser leur style de combat.
Pour les collectionneurs et les fans du Roi Dadidou, l'amiibo Super Smash Bros est un ajout précieux et incontournable. Elle incarne non seulement la puissance et la majesté du Roi Dadidou, mais aussi l'innovation continue de Nintendo dans l'intégration des figurines amiibo aux jeux vidéo. Que ce soit pour enrichir ses sessions de jeu avec des fonctionnalités exclusives ou pour posséder une figurine magnifiquement détaillée, l'amiibo Roi Dadidou de la collection Super Smash Bros est un must-have pour tout amateur de l'univers Nintendo et Kirby.
Historique des productions US
de la figurine
- Novembre 2014
- Juin 2015
- Novembre 2018
- Décembre 2021
Détails supplémentaires
Roi Dadidou
Nom Us : | King Dedede |
Nom Jp : | デデデ大王 |
Toujours plus d'info' | |
![]() |
20 février 2015 |
![]() |
01 février 2015 |
![]() |
22 janvier 2015 |
rareté : | ![]() |
Prix de vente officiel : | 14.99 € |
Poids : | 106 gr. |
Dimensions : | 6,3 cm x 6,9 cm x 7,2 cm |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune
Dimensions : certaines mesures de dimension ont été arrondies au dizième prés.
Nom | Numéro | Disponible | Vague | Rareté | Prix | |
![]() | Mario™ | #01 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Peach™ | #02 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Yoshi™ | #03 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Donkey Kong™ | #04 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Link™ | #05 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Fox Mc Cloud | #06 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Samus™ | #07 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Entraîneuse Wii Fit | #08 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Habitant | #09 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Pikachu | #10 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Kirby™ | #11 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Marth | #12 | 28 novembre 2014 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Zelda | #13 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Diddy Kong™ | #14 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Luigi™ | #15 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Little Mac | #16 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Pit | #17 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Capitain Falcon | #18 | 19 décembre 2014 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Harmonie | #19 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ | #20 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Lucario | #21 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Link Cartoon | #22 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Sheik | #23 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ike | #24 | 23 janvier 2015 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Shulk | #25 | 20 février 2015 | 4 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Sonic | #26 | 20 février 2015 | 4 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mega Man™ | #27 | 20 février 2015 | 4 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mega Man™ - Edition dorée | #27 | 23 février 2016 ![]() | 10 | ![]() | nc € |
![]() | Roi Dadidou | #28 | 20 février 2015 | 4 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Meta Knight | #29 | 20 février 2015 | 4 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daraen | #30 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Lucina | #31 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wario | #32 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Dracaufeu | #33 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ness | #34 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | PAC-MAN™ | #35 | 24 avril 2015 | 5 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Amphinobi | #36 | 29 mai 2015 | 6 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Rondoudou | #37 | 29 mai 2015 | 6 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Palutena | #38 | 26 juin 2015 | 7 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Pit Maléfique | #39 | 26 juin 2015 | 7 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Samus sans Combinaison | #40 | 26 juin 2015 | 7 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ganondorf | #41 | 26 juin 2015 | 7 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Dr. Mario | #42 | 17 juillet 2015 | 8 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser Jr. | #43 | 17 juillet 2015 | 8 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Pikmin et Olimar | #44 | 17 juillet 2015 | 8 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mr. Game & Watch | #45 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | R.O.B | #46 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Duck Hunt | #47 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Boxer Mii | #48 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Epéiste Mii | #49 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Tireur Mii | #50 | 25 septembre 2015 | 9 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mewtwo | #51 | 23 octobre 2015 | 10 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Falco | #52 | 20 novembre 2015 | 11 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Lucas | #53 | 29 janvier 2016 | 12 | ![]() | 14.99 € |
![]() | R.O.B version japonaise | #54 | 18 mars 2016 | 13 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Roy | #55 | 18 mars 2016 | 13 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ryu | #56 | 18 mars 2016 | 13 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Cloud | #57 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Cloud - Joueur 2 | #58 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Corrin | #59 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Corrin - Joueur 2 | #60 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bayonetta | #61 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bayonetta - Joueur 2 | #62 | 21 juillet 2017 | 14 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wolf | #63 | 07 décembre 2018 | 15 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Fille Inkling | #64 | 07 décembre 2018 | 15 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ridley | #65 | 07 décembre 2018 | 15 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Fleur Piranha | #66 | 15 février 2019 | 16 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Roi K. Rool | #67 | 15 février 2019 | 16 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ice Climbers | #68 | 15 février 2019 | 16 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Ken | #69 | 12 avril 2019 | 17 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Link jeune | #70 | 12 avril 2019 | 17 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daisy | #71 | 12 avril 2019 | 17 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Pichu | #72 | 19 juillet 2019 | 18 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Marie | #73 | 19 juillet 2019 | 18 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Dresseur de Pokémon | #74 | 19 juillet 2019 | 18 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Solid Snake | #75 | 20 septembre 2019 | 19 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Herbizarre | #76 | 20 septembre 2019 | 19 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Carapuce | #77 | 20 septembre 2019 | 19 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Simon Belmont | #78 | 20 novembre 2019 | 20 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Féliferno | #79 | 20 novembre 2019 | 20 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Chrom | #80 | 20 novembre 2019 | 20 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Sombre Samus | #81 | 17 janvier 2020 | 21 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Richter Belmont | #82 | 17 janvier 2020 | 21 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Joker | #83 | 25 septembre 2020 | 22 | ![]() | 14.99 € |
![]() | le Héros | #84 | 25 septembre 2020 | 22 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Banjo et Kazooie | #85 | 26 mars 2021 | 23 | ![]() | 16.99 € |
![]() | Terry Bogard | #86 | 26 mars 2021 | 23 | ![]() | 16.99 € |
![]() | Byleth | #87 | 26 mars 2021 | 23 | ![]() | 16,99 € |
![]() | Min Min | #88 | 29 avril 2022 | 24 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Steve | #89 | 09 septembre 2022 | 25 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Alex | #90 | 09 septembre 2022 | 25 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Sephiroth | #91 | 13 janvier 2023 | 24 | ![]() | 16.99 € |
![]() | Kazuya | #92 | 13 janvier 2023 | 26 | ![]() | 16.99 € |
![]() | Pyra | #93 | 21 juillet 2023 | 26 | ![]() | 16,99 € |
![]() | Mythra | #94 | 21 juillet 2023 | 26 | ![]() | 16.99 € |
![]() | Sora | #95 | 16 février 2024 | 27 | ![]() | 16.99 € |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune