
Mario™ édition Argent
Aucune boutique disponible pour cet amiibo pour le moment.
Description de la figurine
Au coeur de Mario™ version Argent
Tout comme la version de Mario Or, il semblerait que cette version argent (silver) soit destinée malheureusement qu'au marché US et CA. Aucune date de disponibilité n'a été communiquée pour la France ou même l'Europe... Dommage...
L'amiibo Mario édition Argent de la série Super Mario est une figurine élégante qui capture l'esprit héroïque et intemporel du plombier le plus célèbre de l'univers Nintendo. Conçue pour honorer l'importance de Mario dans l'histoire des jeux vidéo, cette figurine représente Mario dans sa posture classique, vêtu de sa casquette rouge et de sa salopette, mais avec une finition argentée éclatante qui ajoute une touche de prestige et de rareté. Chaque détail, de son sourire déterminé à sa moustache caractéristique, est soigneusement sculpté et magnifiquement mis en valeur par cette finition métallique.
Cette amiibo Mario édition Argent ne se contente pas d'être un objet de collection exceptionnel ; elle offre également des fonctionnalités interactives pour enrichir l'expérience de jeu. Compatible avec une variété de titres Nintendo sur les consoles Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch, cette figurine permet aux joueurs de débloquer des fonctionnalités spéciales, des tenues exclusives et des bonus supplémentaires. En scannant l'amiibo Mario édition Argent, les joueurs peuvent accéder à des niveaux spéciaux, obtenir des objets uniques et améliorer leurs capacités dans divers jeux, ajoutant une dimension unique et enrichissante à leur expérience de jeu.
Un élément clé de cette édition spéciale est sa disponibilité limitée. La figurine Mario édition Argent n'était pas disponible sur tous les marchés, ce qui en fait un objet particulièrement recherché par les collectionneurs du monde entier. Elle a été lancée exclusivement dans certains marchés, notamment en Amérique du Nord, ce qui a ajouté à sa rareté et à son attrait. Pour les collectionneurs et les fans de Mario, l'amiibo Mario édition Argent est un ajout précieux et incontournable. Elle incarne non seulement la grandeur et la gloire de Mario, mais aussi l'innovation continue de Nintendo dans l'intégration des figurines amiibo aux jeux vidéo. Posséder cette figurine, c'est détenir une pièce rare de l'histoire des jeux vidéo, rendant hommage à l'héritage durable de Mario dans le monde entier.
Bonus dans Mario Party 10
Comme dit sur d'autres figurines Mario, la figurine Mario Silver agira de la même manière que les autres. Seul le déblocage du Badge Silver dans Mario Party 10 la distinguera d'une Mario version 1 ou 2
Détails supplémentaires
Mario™ édition Argent
Nom Us : | Mario™ (Silver Edition) |
Nom Jp : | マリオ【お金 Ver.】 |
Toujours plus d'info' | |
![]() |
date de sortie non connue |
![]() |
29 mai 2017 |
![]() |
date de sortie non connue |
rareté : | ![]() |
Prix de vente officiel : | 14.99 € |
Poids : | 43 gr. |
Dimensions : | 5,3 cm x 1,9 cm x 5,5 cm |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune
Dimensions : certaines mesures de dimension ont été arrondies au dizième prés.
Nom | Disponible | Vague | Rareté | Prix | |
![]() | Délicieux amiibo | 11 décembre 2017 ![]() | 1 | ![]() | 2.79 € |
![]() | Peach™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Diddy Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Donkey Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée | 17 février 2024 ![]() | 7 | ![]() | 26.71 € |
![]() | Power up Band Daisy | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Toad | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Yoshi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Peach | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Luigi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Mario | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Peach Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Mario Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Koopa Troopa | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Goomba | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Diddy Kong | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Donkey Kong | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Boo | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Harmonie | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daisy | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Waluigi | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wario | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ édition Argent | 29 mai 2017 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario édition Or | 20 mars 2015 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Toad | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Yoshi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Peach™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Luigi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune