Description de la figurine
Au coeur de Bowser™
Après la collection de figurines amiibo Super Smash Bros, c'est au tour d'une seconde collection de voir le jour : Super Mario. Cette collection comprend 8 nouvelles figurines pour le moment, dont Bowser.
La forme de Bowser est différente (visage mieux travaillé mais corps assez identique dans la posture des membres). Ses fonctionnalités sont identiques à sa première forme. Possèder les deux figurines n'apportent rien en plus dans les jeux vidéo (pour le moment ?)
Tout comme dans la collection Super Smash Bros, Bowser est de rareté commune et reste encore trouvable dans certains magasins. Attention tout de même, la figurine commence à très sérieusement se faire rare. Ne passez pas à côté d'une belle acquisition. La figurine se vend actuellement dans les alentours de 14.99€ dans les enseignes et peut monter jusqu'à 35€ sur les sites de vente type Ebay.
L'amiibo Bowser de la série Super Mario est une figurine imposante qui capture parfaitement la puissance et la férocité du roi des Koopas. Conçue pour accompagner une variété de jeux dans la franchise Super Mario, cette figurine représente Bowser dans une posture menaçante, prêt à lancer une attaque avec ses griffes acérées et son souffle de feu redoutable. Avec des détails minutieux, tels que sa carapace épineuse, ses bracelets à pointes et son expression déterminée, Bowser est magnifiquement représenté, reflétant son rôle de principal antagoniste de Mario et de chef redouté des Koopas.
Cette amiibo Bowser n'est pas seulement un objet de collection, mais elle offre également des fonctionnalités interactives pour enrichir l'expérience de jeu. Compatible avec plusieurs titres Nintendo sur les consoles Wii U, Nintendo 3DS et Nintendo Switch, cette figurine permet aux joueurs de débloquer des fonctionnalités spéciales, des tenues exclusives et des bonus supplémentaires. En scannant l'amiibo Bowser, les joueurs peuvent accéder à des niveaux spéciaux, obtenir des objets uniques et améliorer leurs capacités dans divers jeux, ajoutant une dimension supplémentaire et captivante à leur expérience de jeu.
Pour les collectionneurs et les fans de Bowser, l'amiibo de la série Super Mario est un ajout précieux et incontournable. Elle incarne non seulement la force brute et l'autorité de Bowser, mais aussi l'innovation continue de Nintendo dans l'intégration des figurines amiibo aux jeux vidéo. Que ce soit pour enrichir ses sessions de jeu avec des fonctionnalités exclusives ou pour posséder une figurine superbement détaillée, l'amiibo Bowser de la série Super Mario est un must-have pour tout amateur de l'univers Nintendo.
Détails supplémentaires
Bowser™
Nom Us : | Bowser™ |
Nom Jp : | クッパ |
Toujours plus d'info' | |
![]() |
20 mars 2015 |
![]() |
20 mars 2015 |
![]() |
12 mars 2015 |
rareté : | ![]() |
Prix de vente officiel : | 14.99 € |
Poids : | 132 gr. |
Dimensions : | 8,7 cm x 8,0 cm x 7,7 cm |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune
Dimensions : certaines mesures de dimension ont été arrondies au dizième prés.
Nom | Disponible | Vague | Rareté | Prix | |
![]() | Délicieux amiibo | 11 décembre 2017 ![]() | 1 | ![]() | 2.79 € |
![]() | Peach™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Diddy Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Donkey Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée | 17 février 2024 ![]() | 7 | ![]() | 26.71 € |
![]() | Power up Band Daisy | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Toad | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Yoshi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Peach | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Luigi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Mario | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Peach Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Mario Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Koopa Troopa | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Goomba | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Diddy Kong | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Donkey Kong | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Boo | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Harmonie | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daisy | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Waluigi | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wario | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ édition Argent | 29 mai 2017 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario édition Or | 20 mars 2015 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Toad | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Yoshi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Peach™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Luigi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune