Où trouver l'amiibo en ligne ?
Vous avez du mal à trouver votre figurine préférée, amiibo-collection.com vous aide*
Aucune boutique disponible pour cet amiibo pour le moment.
Nouveau : Découvrez de nouvelles fonctionnalités en vous connectant à votre compte ou en vous inscrivant gratuitement >>
Description de la figurine
Au coeur de la Power Up Band de Luigi
Le 4 février 2021 dernier, le Super Nintendo World a ouvert ses portes au Parc Universal Studio Japon. Avec son lot de nouveautés, le parc a mis en vente 6 bracelets aux couleurs des héros de l'univers Super Mario. Ces bracelets ne sont pas obligatoires mais ils permettent d'intéragir avec de nombreux éléments du parc comme le font les amibo avec les jeux. (utiles mais pas nécessaires pour progresser). C'est dans cet esprit que ces bracelets ont été créés et que surtout, ils sont utilisables comme des amiibo. Une fois sorti du parc, nous pouvez les utiliser avec vos jeux préférés et ils agiront comme les amiibo auquel le bracelet est associé.
La Power up Band de Luigi équivant à l'ensemble de ces amiibo Luigi.
Information importante : l'ensemble des Breacelets Power Up ne sont pas compatibles avec les jeux 2DS/3DS et Wii U.
Depuis le 1er avril 2022, le prix du bracelet est passé de ¥3,200 (22,5€) à ¥3,800 (26,71€) soit une augmentation de 4,22€.
Détails supplémentaires
Power up Band Luigi
Nom Us : | Power up Band Luigi |
Toujours plus d'info' | |
![]() |
date de sortie non connue |
![]() |
date de sortie non connue |
![]() |
04 février 2021 |
rareté : | ![]() |
Prix de vente officiel : | 26,71 € |
Poids : | 40 gr. |
Dimensions : | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune
Dimensions : certaines mesures de dimension ont été arrondies au dizième prés.
Nom | Disponible | Vague | Rareté | Prix | |
![]() | Délicieux amiibo | 11 décembre 2017 ![]() | 1 | ![]() | 2.79 € |
![]() | Peach™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Diddy Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Donkey Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée | 17 février 2024 ![]() | 7 | ![]() | 26.71 € |
![]() | Power up Band Daisy | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Toad | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Yoshi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Peach | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Luigi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Mario | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Peach Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Mario Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Koopa Troopa | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Goomba | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Diddy Kong | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Donkey Kong | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Boo | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Harmonie | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daisy | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Waluigi | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wario | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ édition Argent | 29 mai 2017 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario édition Or | 20 mars 2015 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Toad | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Yoshi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Peach™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Luigi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune