
Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée
Aucune boutique disponible pour cet amiibo pour le moment.
Description de la figurine
Au coeur de la Power up Band Limited Edition Golden
Le Power-Up Band Limited Edition Golden est un accessoire interactif de Nintendo, conçu pour offrir une expérience exceptionnelle et exclusive dans l'univers des parcs à thème Super Nintendo World. Cette édition limitée du Power-Up Band se distingue par son design élégant et luxueux, arborant une finition dorée qui le rend unique et prisé des collectionneurs. Le Power-Up Band, lorsqu'il est porté par les visiteurs du parc, permet de débloquer diverses fonctionnalités interactives, telles que la collecte de pièces numériques, l'activation de jeux et d'activités, ainsi que l'accès à des contenus exclusifs. Équipé de la technologie de communication en champ proche (NFC), ce bracelet high-tech permet une connexion fluide avec les attractions et les bornes interactives dispersées dans le parc.
La sortie du Power-Up Band Limited Edition Golden a été très attendue et accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les fans de Nintendo et les amateurs de parcs à thème. En plus de ses fonctionnalités pratiques et divertissantes, ce bracelet est un objet de collection hautement recherché en raison de son design distinctif et de sa rareté. Le Power-Up Band Limited Edition Golden incarne l'esprit d'exclusivité et de prestige, permettant aux visiteurs de se sentir encore plus connectés à l'univers vibrant et innovant de Nintendo. Pour les passionnés de l'univers Nintendo et les collectionneurs, ce Power-Up Band en édition limitée est un ajout précieux à leur expérience, symbolisant leur dévouement et leur appréciation pour cet univers riche et interactif.
Détails supplémentaires
Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée
Nom Us : | Power up Band Limited Edition Golden |
Nom Jp : | パワーアップバンド ゴールド (Pawāappubando Gōrudo) |
Toujours plus d'info' | |
![]() |
date de sortie non connue |
![]() |
17 février 2024 |
![]() |
18 mars 2023 |
rareté : | ![]() |
Prix de vente officiel : | 26.71 € |
Poids : | 40 gr. |
Dimensions : | 0 cm x 0 cm x 0 cm |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune
Dimensions : certaines mesures de dimension ont été arrondies au dizième prés.
Nom jeux | Console | Disponible le |
Xenoblade Chronicles 3 | ![]() | 29 juillet 2022 |
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom | ![]() | 13 mai 2023 |
Kirby's Return to Dream Land Deluxe | ![]() | 24 février 2023 |
Super Mario Odyssey | ![]() | 27 octobre 2017 |
Super Mario Odyssey Nintendo Switch 2 Edition | ![]() | Aucune date communiquée |
The Legend of Zelda : Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition | ![]() | 05 juin 2025 |
The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition | ![]() | 05 juin 2025 |
Kirby et le monde oublié Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes | ![]() | Aucune date communiquée |
Nom | Disponible | Vague | Rareté | Prix | |
![]() | Délicieux amiibo | 11 décembre 2017 ![]() | 1 | ![]() | 2.79 € |
![]() | Peach™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Diddy Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Donkey Kong | 31 décembre 2024 ![]() | 8 | ![]() | n/c € |
![]() | Bracelet de Pouvoir Édition Limitée Dorée | 17 février 2024 ![]() | 7 | ![]() | 26.71 € |
![]() | Power up Band Daisy | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Toad | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Yoshi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Peach | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Luigi | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Power up Band Mario | 04 février 2021 ![]() | 6 | ![]() | 26,71 € |
![]() | Peach Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Mario Chat | 12 février 2021 | 5 | ![]() | 15.99 € |
![]() | Koopa Troopa | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Goomba | 06 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ (en tenue de mariage) | 27 octobre 2017 | 3 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Diddy Kong | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Donkey Kong | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Boo | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Harmonie | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Daisy | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Waluigi | 04 novembre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Wario | 07 octobre 2016 | 2 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario™ édition Argent | 29 mai 2017 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Mario édition Or | 20 mars 2015 ![]() | sp | ![]() | 14.99 € |
![]() | Toad | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Yoshi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Peach™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Bowser™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
![]() | Luigi™ | 20 mars 2015 | 1 | ![]() | 14.99 € |
Rareté : Ultimate Rare
Ultra Rare
Rare
Peu Commune
Commune